800680 13 09Ago23 BANCO DO BRASIL 3600,00
800681 12 09Ago23 ANNE BEATRIZ SOUZA 200,00
800682 11 09Ago23 MURIEL ACOSTA CORR 660,00
800683 11 09Ago23 MURIEL ACOSTA CORR 660,00
800684 13 09Ago23 BANCO DO BRASIL 1000,00
800685 12 10Ago23 RENOVAR LTDA 8919,25
800686 12 10Ago23 ENGEL TECH ENG. 7029,05
800687 12 10Ago23 RENOVAR LTDA 2824,18
800688 52 10Ago23 BANCO DO BRASIL 2559,30
800689 12 10Ago23 MUNICIPIODESALINA 879,67
800690 12 10Ago23 PROTEMAXI 10556,65
800691 11 10Ago23 LINK EVENTOS 1726,40
800692 11 10Ago23 FELIPE RODRIGUES X 660,00
800693 12 10Ago23 CESAR FERREIRA 4352,00
800694 12 10Ago23 ATUALIZAÇÃO 1240,20
800695 11 10Ago23 FELIPE RODRIGUES X 660,00
800696 22 11Ago23 DEIVID RIBEIRO DO 200,00
800697 22 11Ago23 EMILLY FERREIRA DA 300,00
800698 22 11Ago23 GUILHERME MARQUES 200,00
800699 22 11Ago23 ICARO SOUSA LOUVOR 200,00
800700 22 11Ago23 JARBRIEL LISBOA AL 200,00
800701 22 11Ago23 LUCAS SILVA DOS SA 200,00
800702 22 11Ago23 LUIZ CLAUDIO DOS S 200,00
800703 22 11Ago23 MILENA RODRIGUES D 200,00
800704 22 11Ago23 NICOLE FONSECA DO 200,00
800705 22 11Ago23 STEPHANY DA CRUZ C 200,00
800706 22 11Ago23 WILLIAM DAVI DOS S 200,00 | 2.00 |