800634 11 02Ago23 PRISMA LTDA 5471,46
800635 12 02Ago23 MUNICIPIODESALINA 425,56
800636 52 02Ago23 BANCO DO BRASIL 873,61
800637 12 02Ago23 METROBRAS-METROLOG 703,57
800638 11 02Ago23 OCA TURISMO 3811,50
800639 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 1500,00
800640 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 30750,00
800641 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 660,00
800642 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 660,00
800643 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 29040,00
800644 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 1320,00
800645 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 83160,00
800646 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 8900,00
800647 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 197100,00
800648 11 02Ago23 ENDY ROAMA DAS MER 400,00
800649 11 02Ago23 DAVI TRINDADE BORG 200,00
800650 13 02Ago23 BANCO DO BRASIL 4400,00
800651 11 03Ago23 JAFE SANTOS SILVA 556,14
800652 52 03Ago23 BANCO DO BRASIL 1777,62
800653 11 03Ago23 PREMIER SERV LTDA 7390,32
800654 59 03Ago23 BANCO DO BRASIL 1523,61
800655 11 03Ago23 CHEMICAL COMERCIAL 61419,20
800656 13 03Ago23 BANCO DO BRASIL 750,00
800657 12 03Ago23 FERREIRA 2786,83
800658 22 04Ago23 ANNA CLARA SOARES 750,00
800659 22 04Ago23 DAVI TRINDADE BORG 200,00
800660 22 04Ago23 EDUARDA RIBEIRO DO 300,00
800661 22 04Ago23 EVELIN PAULA PEREI 300,00
800662 22 04Ago23 LUIZ MATHEUS OLIVE 200,00
800663 11 04Ago23 ANNA CLARA SOARES 750,00 | 2.00 |