Ordens bancárias emitidas:
800550 12 11Jul23 BAMEX CONSULTORIA 30761,20
800551 13 11Jul23 BANCO DO BRASIL 6640,00
800552 12 11Jul23 MUNICIPIODESIMOES 160,18
800553 22 13Jul23 ANA RITA SOUZA DOS 660,00
800554 22 13Jul23 DAVI TRINDADE BORG 200,00
800555 22 13Jul23 EDUARDA RIBEIRO DO 300,00
800556 22 13Jul23 LUIZ MATHEUS OLIVE 200,00
800557 22 13Jul23 MARCOS VINICIUS MO 200,00
800558 11 14Jul23 BATUR TURISMO LTDA 256,20
800559 12 14Jul23 LAIS VIENA DE SOUZ 1901,30
800560 11 14Jul23 PAULA FIGUEIREDO D 660,00 800561 11 14Jul23 LIANE BARBOSA NASC 200,00
800562 11 14Jul23 ROBSON DA SILVA 550,80
800563 12 14Jul23 JAVA 2879,99
800564 12 14Jul23 MUNICIPIODESALINA 193,16
800565 13 14Jul23 BANCO DO BRASIL 5700,00
800566 12 14Jul23 CENTRO DE SURDOS 66549,53
800567 11 14Jul23 RODNEY FERREIRA 6893,77
800568 11 14Jul23 PRISMA LTDA 154236,06
800569 13 14Jul23 BANCO DO BRASIL 1060,00
800570 52 14Jul23 BANCO DO BRASIL 26138,53 | 2.00 |