Ordens bancárias emitidas:
800469 12 26Jun23 EBENEZER 1404,00
800470 12 26Jun23 EBENEZER 677,00
800471 12 26Jun23 COPRAJ 15135,75
800472 12 26Jun23 COPRAJ 3672,50
800473 12 26Jun23 COPRAJ 2810,00
800474 12 26Jun23 ATUALIZAÇÃO 1240,20
800475 11 29Jun23 ANANDA FIGUEIREDO 490,00
800476 11 29Jun23 JOAO MARTINS DA SI 3797,00 800477 11 29Jun23 DOUGLAS SILVA BORG 3725,00
800478 11 29Jun23 CAMILA SANTOS DE Q 1840,00
800479 12 29Jun23 ANA CAROLINE SAMPA 700,00
800480 11 29Jun23 MAIANE CRISTINE CU 490,00
800481 13 29Jun23 BANCO DO BRASIL 9953,90
800482 12 29Jun23 MIRELLA RODRIGUES 2161,00
800483 12 29Jun23 CENTRO DE SURDOS 9594,99
800484 12 29Jun23 CINCO ELEMENTOS 3496,00
800485 12 29Jun23 ESCRITA 9256,85
800486 12 29Jun23 MUNICIPIODESALINA 428,74
800487 52 29Jun23 BANCO DO BRASIL 873,61
800488 11 29Jun23 PRISMA LTDA 5518,88
800489 12 29Jun23 PRIME CONSULTORIA 1817,40
800490 12 29Jun23 FABIO ADRIAN TEIXE 1679,00 800491 52 29Jun23 BANCO DO BRASIL 2490,54
800492 52 29Jun23 BANCO DO BRASIL 29577,73
800493 13 30Jun23 BANCO DO BRASIL 107039,00
800494 13 30Jun23 BANCO DO BRASIL 1676,00
800495 13 30Jun23 BANCO DO BRASIL 6519,00
800496 13 30Jun23 BANCO DO BRASIL 5700,00
800497 59 30Jun23 BANCO DO BRASIL 552,45
800498 59 30Jun23 BANCO DO BRASIL 2704,99
800499 59 30Jun23 BANCO DO BRASIL 152582,32
800500 59 30Jun23 BANCO DO BRASIL 116,34
800501 13 30Jun23 BANCO DO BRASIL 2600,00
800502 11 30Jun23 RODNEY FERREIRA 1608,67
800503 11 30Jun23 RAIZA DE ARAUJO PI 1146,44
800504 12 30Jun23 RITA MARIA WESTE N 1058,42 800505 11 30Jun23 WAGNA PILER CARVAL 1058,42 | 2.00 |