Processos de liquidação tramitados no SEI: Encaminhamento/providências Nº 23281.005797/2024-11 (Despacho 5) | 3797557 | | DESPACHO Nº 5/2024/DGCOF-DEFIN.REI Ao SCDP.GAB.REI, Assunto: ... | |
Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23278.006688/2024-62 (Despacho sem número) | 3797504 | | Despacho sem número Ao SCDP.GAB.REI, Assunto: Reembolso de ... | |
Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23745.001634/2024-57 (Despacho sem número) | 3797014 | | Despacho sem número Ao SCDP.GAB.REI, Assunto: Reembolso de ... | |
Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23278.006688/2024-62 (Retificação de Informação) | 3794247 | | Retificação de Informação Ao SCDP.GAB.REI No Despacho s ... | |
Encaminhamento/providências Nº 23281.005797/2024-11 (Despacho sem número) | 3794242 | | Despacho sem número Ao SCDP.GAB.REI Assunto: Informa insuf ... | |
Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23278.006688/2024-62 (Despacho sem número) | 3794235 | | Despacho sem número Ao SCDP.GAB.REI Assunto: Informa insufi ... | |
Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23745.001634/2024-57 (Despacho sem número) | 3794212 | | Despacho sem número Ao SCDP.GAB.REI Assunto: Informa insuf ... | |
Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23845.001705/2024-93 (Despacho sem número) | 3794101 | | Despacho sem número Ao SCDP.GAB.REI, Assunto: Reembolso de ... | |
Pedidos de Diárias e Passagens Nº 23745.001799/2024-29 (Despacho sem número) | 3793967 | | Despacho sem número Ao SCDP.GAB.REI, Assunto: Reembolso de ... | |
Solicitação Nº 23278.009688/2024-14 (Despacho sem número) | 3792457 | | Despacho sem número De: DGCOF-DEFIN.REI Para: SCDP.GAB.R ... | |
Processo Administrativo Nº 23278.000013/2024-18 (Despacho sem número) | 3785006 | | Despacho sem número Ao DEPAD.REI, Assunto: Pagamento da Fa ... | |
Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23278.000703/2024-69 (Despacho sem número) | 3784963 | | Despacho sem número Ao DEPAD.UBA, Assunto: Pagamento fatur ... | |
Processo Administrativo Nº 23278.000017/2024-98 (Despacho sem número) | 3784908 | | Despacho sem número Ao DEPAD, Assunto: Pagamento da Empres ... | |
| 10.00 |