Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 136241

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição socialComplexidade:V - 12.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:1 - Pagamento de despesas apropriadas no sistema (SIAFI); 2 - Pagamento de auxílios e bolsas da assistência estudantil no sistema (SIAFI); 3 - Pagamento de diárias no sistema (SCDP); 4 - Recolhimento de tributos.(SIAFI)
Entregas Esperadas:Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos
Tempo de exec. presencial:12.00Tempo de exec. remota:12.00
Horas Homologadas (atividades entregues):12.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

 PAGO  208 1514  IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS  2024NE000032 01  AUX.VIAG-JUL/24  17/07/2024  17/07/2024  1.800,36
 PAGO  175 122  BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL - EIRELI  2024NE000012 19  47595  20/06/2024  15/07/2024  6.263,63
 PAGO  180 123  R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI  2024NE000004 01  139010  20/06/2024  17/07/2024  2.806,08
 PAGO  182 121  SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE  2024NE000022 02  4156  19/06/2024  17/07/2024  79.050,10
 PAGO  177 117  PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA  2024NE000020 65  4034  18/06/2024  17/07/2024  3.130,29
 PAGO  179 119  R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI  2024NE000004 01  138314  18/06/2024  17/07/2024  1.764,79
 PAGO  181 120  PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA  2024NE000020 65  4114  18/06/2024  19/07/2024  3.130,29
 PAGO  176 116  AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA  2024NE000002 01  16315  14/06/2024  15/07/2024  75,34
 PAGO  171 115  PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA  2024NE000027 01  117198  13/06/2024  15/07/2024  19.543,78
 PAGO  173 114  PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA  2024NE000020 65  3878  12/06/2024  15/07/2024  2.921,80
 PAGO  172 112  PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA  2024NE000020 65  3814  10/06/2024  15/07/2024  3.130,29
 PAGO  170 111  ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA  2024NE000015 16  8908  05/06/2024  15/07/2024  1.060,80
 PAGO  165 110  CONTRATE SERVIÇO LTDA  2024NE000019 01  1009355  03/06/2024  15/07/2024  6.364,73
 PAGO  2   241  MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  2023NE000003 01  20232102  09/11/2023  15/07/2024  3.113,35
 PAGO  1   234  MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  2023NE000003 01  20232100  26/10/2023  15/07/2024  736,49

12.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

<
Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
03/10/202410.00- 12.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
--