23281.005504/2018-40 | requerimento |
23278.010501/2023-44 | requerimento |
23283.000053/2024-82 | prévia salarial- ajuste |
23442.002134/2023-66 | retribuição por titulação |
23284.001604/2023-34 | retribuição por titulação |
23442.002335/2023-63 | incentivo à qualificação |
23846.000076/2024-74 | auxilio transporte |
23291.001138/2023-06 | progressão funcional |
23285.000010/2018-39 | progressão funcional |
23285.000011/2018-83 | progressão funcional |
23471.001886/2023-62 | RSC |
23279.018741/2018-10 | RSC |
23278.000156/2024-11 | progressão |
23278.012057/2023-00 | progressão |
23286.003863/2022-07 | progressão |
23278.012072/2023-40 | progressão |
23278.012062/2023-12 | progressão |
23278.012067/2023-37 | progressão |
23278.000164/2024-68 | progressão |
23278.000144/2024-97 | progressão |
23278.000149/2024-10 | progressão |
23846.002069/2023-26 | incentivo à qualificação |
23846.000106/2024-42 | solicitação |
23847.000052/2024-13 | prévia salarial-diferenças |
23278.000150/2024-44 | progressão |
23278.012059/2023-91 | Progressão Funcional por Mérito |
23278.000166/2024-57 | Progressão Funcional por Mérito |
23286.001853/2022-29 | Professor Substituto - Admissão
Admissão - |
23278.000169/2024-91 | Progressão Funcional por Mérito |
23278.000153/2024-88 | Progressão Funcional por Mérito |
23278.001493/2024-26 | Despesas de Exercícios Anteriores - DEA |
23278.000641/2024-95 | Consulta RH
Remuneração |
23278.000165/2024-11 | Progressão Funcional por Mérito |
23278.000167/2024-00 | Progressão Funcional por Mérito |
23278.012068/2023-81 | Progressão Funcional por Mérito |
23278.002238/2024-09 | judicial |