Atividade 113587
Atividade
| Atividade: | GESTÃO DE PESSOAS - Analisar processo e elaborar parecer de pedidos de concessão de benefícios diversos. | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Criada | ||
| Descrição: | Todas atividades estão sendo entregues dentro do planejado. Admissão de Substituto: Fazer declaração para servidor; · Abrir processo para Contagem de Tempo de Serviço; · Lançamento de Férias; · Alteração de férias; · Cancelamento de férias; · interrupção de férias; · Acompanhamento de Processo de Progressão por mérito; ·Inclusão das avaliações e encaminhamento para COGED; Desbloqueio de senha; · Solicitações de cadastro SIGEPE; · Acesso ao SOUGOV; · Diversas Declarações; · Processo de Afastamento para Capacitação; E-mail Recebimento de Atestados; Recebimento/Encaminhamento de documentos , processos:Todas atividades estão sendo entregues dentro do planejado. Admissão de Substituto: Fazer declaração para servidor; · Abrir processo para Contagem de Tempo de Serviço; · Lançamento de Férias; · Alteração de férias; · Cancelamento de férias; · interrupção de férias; · Acompanhamento de Processo de Progressão por mérito; ·Inclusão das avaliações e encaminhamento para COGED; Desbloqueio de senha; · Solicitações de cadastro SIGEPE; · Acesso ao SOUGOV; · Diversas Declarações; · Processo de Afastamento para Capacitação; E-mail Recebimento de Atestados; Recebimento/Encaminhamento de documentos , processos: 23279.000679/2024-58 CRISTIANE COPQUE DA CRUZ; 23279.000582/2024-45 JOÃO PAULO CIRINEU DE JESUS 23279.000385/2024-26 JAQUELINE SANTOS RIBEIRO; 23279.016198/2023-83 HERCULES DE SOUZA 23279.015745/2023-11 EDCARLOS DA SILVA COSTA; 23279.015446/2023-79 HADMA SOUSA FERREIRA 23279.014870/2023-04 Rafael Couto Cardoso; 23279.000283/2024-19 Ailton Brandao Argôlo; 23279.013521/2023-67 Hadla Sousa Ferreira; 23279.015345/2023-06 DANIELE SANTOS SANTANA 23279.000196/2024-53 NORMA SOUZA DE OLIVEIRA; 23279.016578/2023-18 LUANA BASTOS SANTOS 23279.000370/2024-68 NELSON CRUZ SACRAMENTO; 23279.000239/2024-09 SAMUEL DOS SANTOS ARAÚJO 23279.000218/2024-85 Vanessa de Souza Santos; 23279.015253/2023-18 DIEGO OLIVEIRA CARDOSO 3279.013790/2023-23 BRUNO BRITTO DE MIRANDA; 23279.016597/2023-44 Josiane Barros Silva | ||
| Entregas Esperadas: | Parecer elaborado. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
| - | - |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
