Reforço, anulação e emissão dos seguintes empenhos originais: 156061 | 2023NE000088 | 04/12/2023 | 156061 | 171026 | 1000000000 | 339018 | 400,00 | | | | 156061 | 2023NE000089 | 04/12/2023 | 156061 | 171026 | 1000000000 | 339018 | 400,00 | | | | 156061 | 2023NE000090 | 04/12/2023 | 156061 | 171026 | 1000000000 | 339018 | 400,00 | |
156061 | 2023NE000091 | 05/12/2023 | 04808914000304 | 217478 | 1000A0008U | 339037 | 54.857,00 | | | | 156061 | 2023NE000092 | 06/12/2023 | 09298794000196 | 217478 | 1000A0008U | 449052 | 0,00 | | | | 156061 | 2023NE000093 | 06/12/2023 | 10636289000193 | 217478 | 1000A0008U | 449052 | 0,00 | | | | 156061 | 2023NE000094 | 06/12/2023 | 52504817000109 | 217478 | 1000A0008U | 449052 | 0,00 | | | | 156061 | 2023NE000095 | 06/12/2023 | 33618396000194 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 6.771,60 | | | | 156061 | 2023NE000096 | 06/12/2023 | 07259386000108 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 4.060,00 | | | | 156061 | 2023NE000097 | 06/12/2023 | 22115618000130 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 1.637,10 | | | | 156061 | 2023NE000098 | 06/12/2023 | 36007350000127 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 3.724,50 | | | | 156061 | 2023NE000099 | 06/12/2023 | 52138714000164 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 771,75 | | | | 156061 | 2023NE000100 | 07/12/2023 | 06921660000191 | 169949 | 1133000000 | 339032 | 7.736,52 | | |
156061 | 2023NE000101 | 07/12/2023 | 10306897000130 | 169949 | 1133000000 | 339032 | 399,00 | | | | 156061 | 2023NE000102 | 07/12/2023 | 10306897000130 | 169949 | 1133000000 | 339032 | 23.750,48 | | | | 156061 | 2023NE000103 | 07/12/2023 | 10306897000130 | 169949 | 1133000000 | 339032 | 376,20 | | | | 156061 | 2023NE000104 | 08/12/2023 | 52504817000109 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 9.488,88 | | | | 156061 | 2023NE000105 | 08/12/2023 | 10636289000193 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 5.000,00 | | | | 156061 | 2023NE000106 | 08/12/2023 | 09298794000196 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 718,00 | | | | 156061 | 2023NE000107 | 08/12/2023 | 50462620000110 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 3.652,00 | | | | 156061 | 2023NE000108 | 08/12/2023 | 29926189000120 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 4.524,56 | | | | 156061 | 2023NE000109 | 08/12/2023 | 33618396000194 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 1.490,00 | | | | 156061 | 2023NE000110 | 08/12/2023 | 38363012000153 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 6.622,73 | | | |
156061 | 2023NE000111 | 08/12/2023 | 45352595000182 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 1.332,91 | | | | 156061 | 2023NE000112 | 08/12/2023 | 48735052000132 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 1.086,06 | | | | 156061 | 2023NE000113 | 08/12/2023 | 47999432000111 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 1.228,43 | | | | 156061 | 2023NE000114 | 08/12/2023 | 42019236000110 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 7.000,00 | | | | 156061 | 2023NE000115 | 08/12/2023 | 52134461000150 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 9.557,50 | | | | 156061 | 2023NE000116 | 08/12/2023 | 48735052000132 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 1.252,64 | | | | 156061 | 2023NE000117 | 08/12/2023 | 47999432000111 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 1.403,70 | | | | 156061 | 2023NE000118 | 08/12/2023 | 51069521000136 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 762,69 | | | | 156061 | 2023NE000119 | 08/12/2023 | 52203235000184 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 1.829,32 | | | | 156061 | 2023NE000120 | 08/12/2023 | 49662937000111 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 864,40 |
156061 | 2023NE000121 | 11/12/2023 | 50290658000153 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 1.298,77 | | | | 156061 | 2023NE000122 | 11/12/2023 | 94684099000131 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 5.266,59 | | | | 156061 | 2023NE000123 | 11/12/2023 | 22408118000196 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 1.088,64 | | | | 156061 | 2023NE000124 | 11/12/2023 | 94684099000131 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 3.484,52 | | | | 156061 | 2023NE000125 | 11/12/2023 | 49424487000129 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 1.048,76 | | | | 156061 | 2023NE000126 | 11/12/2023 | 37685672000198 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 726,42 | | | | 156061 | 2023NE000127 | 11/12/2023 | 50290658000153 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 376,00 | | | | 156061 | 2023NE000128 | 11/12/2023 | 37685672000198 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 1.811,12 | | | | 156061 | 2023NE000129 | 11/12/2023 | 37685672000198 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 0,00 | | | | 156061 | 2023NE000130 | 11/12/2023 | 94684099000131 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 2.158,05 | |
|
156061 | 2023NE000131 | 11/12/2023 | 41497503000100 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 1.126,00 | | | | 156061 | 2023NE000132 | 11/12/2023 | 80243769000170 | 228251 | 1444A002BY | 449052 | 7.871,40 | | | | 156061 | 2023NE000133 | 11/12/2023 | 41497503000100 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 2.970,00 | | | | 156061 | 2023NE000134 | 11/12/2023 | 48922994000120 | 171024 | 1444000000 | 339030 | 1.139,79 | | | | 156061 | 2023NE000135 | 11/12/2023 | 06261054550 | 171024 | 1000000000 | 339093 | 162,99 | | | | 156061 | 2023NE000136 | 11/12/2023 | 06261054550 | 171024 | 1000000000 | 339093 | 170,98 | | | | |
| 14.00 |