Contrato 5019273/CCO/2015
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 09/05/2019 | Data de Vencimento | 07/05/2024 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato_5019273CCO2015___Coelba.pdf | ||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 312.000,00 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 312.000,00 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 2402 dias de 1825 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | Dispensa de Licitação 02/2015 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Cancelado | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 2/2015 | 08/02/19 | Extrato Contrato | INPDFViewer__1_.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitor Oliveira Damiao | - | 100/2018 | EUN | 27/08/18 | 27/08/25 | Ativo |
| ERALDINO ALVES CERQUEIRA | - | 100/2018 | EUN | 27/08/18 | 27/08/25 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.