Contrato N° 01/2022
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 01/02/2022 | Data de Vencimento | Prorrogado de 31/01/2026 para 31/01/2027 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | SEI_2151899_Contrato.pdf | ||
| Objeto | contratação de e serviço continuado de solução outsourcing de impressão (impressão, cópia e digitalização) | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 63.590,40 | ||
| Aditivos | R$ 2.604,48 | ||
| Apostilamentos | R$ 2.813,71 | ||
| Valor Atual | R$ 69.008,59 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 1402 dias de 1825 | ||
76% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão nº 02/2020 | ||
| Número de Parcelas | 48 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Nº 1/2022 | 13/07/22 | Publicação contrato escrita | Publicacao_correta__efetuada_pelo_sistema.pdf |
| Diario Oficial | 01/2025 | 08/08/25 | PRIMEIRO APOSTILAMENTO DE REAJUSTE | EXTRATO_DE_APOSTILAMENTO_N__1_2025___UASG_158591___EXTRATO_DE_APOSTILAMENTO_N__1_2025___UASG_158591___DOU___Imprensa_Nacional.pdf |
| Portaria | 17 de 29/02/2024 | 29/02/24 | FISCAL ADMINISTRATIVO E TÉCNICO SETORIAL E TITULAR | Portaria 17 - 29 FEV 2024 - ESCRITA.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joao Gabriel Silva Gomes | - | 17- 29/02/2024 | SEA | 29/02/24 | 31/01/27 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 00001/2025 | Aditivo de Valor (R$ 2.604,48) | SEI - 23720.000328_2021-39aditivoescrita.pdf |
| 2º Termo | 00002/2025 | Aditivo de Prazo (01/02/26 - 31/01/27) | SEI_4435728_Termo_Aditivo.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Garantia | GARANTIA ATUALIZADA 09/2025 | garantia_atualizada.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 08/08/2025 | 2813.71 | 0.00 | REAJUSTE | SEI_4334594_PRIMEIROApostilamentoREAJUSTE.pdf |