Contrato 0000003/2021
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 29/10/2021 | Data de Vencimento | Prorrogado de 29/04/2024 para 29/10/2026 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato 03.21.pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 38.113,75 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 4.849,84 | ||
| Valor Atual | R$ 42.963,59 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 1497 dias de 1826 | ||
81% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 07/2020 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 0000003/2021 | 03/11/21 | publicação contrato | Publicação DOU.pdf |
| Diario Oficial | 0000003/2021 | 18/11/22 | reajuste | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1_2022 - UASG 158408 - EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1_2022 - UASG 158408 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
| Diario Oficial | 0000003/2021 | 05/04/24 | 1º Termo aditivo prazo | Publicação DOU.pdf |
| Diario Oficial | 0000003/2021 | 01/07/24 | II reajuste | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2_2024 - UASG 158408 - EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2_2024 - UASG 158408 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 0000003/2021 | Aditivo de Prazo (29/04/24 - 29/10/26) | I Termo aditivo vigencia-alteração assinado.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000003/2021 | 17/11/2022 | 2731.99 | 0.00 | Reajuste | I Termo de Apostilamento.pdf |
| 0000003/2021 | 28/06/2024 | 2117.85 | 0.00 | Reajuste | SEI_IFBA - 3576532 - Apostilamento.pdf |