Contrato 2/2021
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 20/09/2021 | Data de Vencimento | 19/09/2026 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | brs - contrato.pdf | ||
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 E SEUS ANEXOS, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 42.719,08 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 1.890,21 | ||
| Valor Atual | R$ 44.609,29 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 1536 dias de 1825 | ||
84% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 00007/2020 | ||
| Número de Parcelas | 12 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 03/2024 | 26/11/24 | PUBLICAÇÃO DO APOSTILAMENTO | brs.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Lessa dos Santos | - | 53/2024 | SF | 10/04/24 | Ativo | |
| Pasqualino Parla Consiglio | - | 53/2024 | SF | 10/04/24 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Outros | EXTRATO COMPRASNET CONTRATOS - Coopadesba | BRS_SUPRIMENTOS_CORPORATIVOS_S_A.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003/2024 | 25/11/2024 | 1890.21 | 0.00 | reajuste | brs - apostilamento.pdf |