Contrato 002/2023
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 09/04/2023 | Data de Vencimento | 09/04/2024 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | Contrato PROTEMAXI.pdf | ||
Objeto | Serviços continuados de vigilância patrimonial, diurna e noturna nas dependências do IFBA CAMPUS CAMAÇARI, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 650.050,56 | ||
Aditivos | R$ 0,0 | ||
Apostilamentos | R$ 31.214,36 | ||
Valor Atual | R$ 681.264,92 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 664 dias de 366 | ||
100% | |||
Modalidade da Licitação | Pregão 01/2023 | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01 | 06/04/23 | Contrato | DOU extrato.pdf |
Diario Oficial | 01 | 06/10/23 | Apostilamento - Repactuação decorrente do aumento de custos da mão de obra em virtude da convenção coletiva de trabalho | 1º Apostilamento - Repactuação PROTEMAXI.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Luan Santana Moreira | - | 44 | CAM | 12/06/24 | 30/04/25 | Ativo |
Gerbison dos Santos de Sa | - | 44 | CAM | 12/06/24 | 30/04/25 | Ativo |
Harlei Vasconcelos Rosa | - | 44 | CAM | 12/06/24 | 30/04/25 | Ativo |
Andre Rufino Borges | - | 44 | CAM | 12/06/24 | 30/04/25 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 01 | Aditivo de Prazo (09/04/23 - 09/04/24) | TA - 1º Aditivo ao contrato 02-2023 - PROTEMAXI.pdf |
Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|
Outros | Apólice de Seguro | Apólice.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01 | 26/09/2023 | 31214.36 | 0.00 | Repactuação | Repactuação Apostilamento PROTEMAXI.pdf |