Contrato 00017/2022
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 21/01/2023 | Data de Vencimento | 20/01/2024 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | SEI_IFBA - 2687106 - Contrato.pdf | ||
Objeto | Contratação de prestação de serviços continuados de Limpeza e conservação de áreas edificadas e não edificadas, ambientes internos e externos; Jardinagem; Serviços gerais de apoio logísticos; Copeiragem; e Preparo e distribuição de alimentação escolar nas dependências do Instituto Federal da Bahia – IFBA Campus Jequié, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 558.735,48 | ||
Aditivos | R$ 0,0 | ||
Apostilamentos | R$ 601.879,31 | ||
Valor Atual | R$ 1.160.614,79 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 682 dias de 364 | ||
100% | |||
Modalidade da Licitação | Pregão 06/2022 | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 00020/2023 | 27/06/23 | 1 Apost | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 20_2023 - UASG 158588 - EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 20_2023 - UASG 158588 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
Diario Oficial | 00017/2022 | 23/12/22 | DOU | EXTRATO DE CONTRATO Nº 17_2022 - UASG 158588 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 17_2022 - UASG 158588 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Camila de Mattos Lima Andrade | - | 18/2023 | JEQ | 02/03/23 | 23/10/23 | Inativo |
Saionara Andrade de Santana Santos | - | 121/2023 | JEQ | 23/10/23 | Ativo | |
Rosemary Souza Santos | - | 121/2023 | JEQ | 23/10/23 | Ativo | |
Rider Guimaraes Oliveira | - | 121/2023 | JEQ | 23/10/23 | Ativo | |
Rubens Santos Barreto | - | 121/2023 | JEQ | 23/10/23 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
00020/2023 | 26/06/2023 | 601879.31 | 0.00 | Ajuste | SEI_IFBA - 2953750 - Apostilamento.pdf |