Contrato 23/2022
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 19/12/2022 | Data de Vencimento | Prorrogado de 19/12/2023 para 19/12/2024 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | Contrato 23.2022 Grafica 3.pdf | ||
Objeto | Contratação de serviços na organização, coordenação, acompanhamento com fornecimento de infraestrutura, materiais, equipamentos e suporte técnicos necessários à realização de workshops, congressos, seminários, conferências e outros eventos congêneres para o IFBA – item 35 a 47 | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 113.742,50 | ||
Aditivos | R$ 22.528,00 | ||
Apostilamentos | R$ 6.526,83 | ||
Valor Atual | R$ 142.797,33 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 705 dias de 731 | ||
96% | |||
Modalidade da Licitação | None | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 23/2022 | 22/12/22 | Publicação Contrato | Publicacao_Grafica_3.pdf |
Diario Oficial | 23/2022 | 21/12/23 | Publicação 1º Apostilamento | Publicacao_Grafica_3.pdf |
Diario Oficial | 23/2022 | 17/08/23 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicacao_Grafica_3.pdf |
Diario Oficial | 23/2022 | 07/12/23 | Publicação 2º Termo Aditivo | Publicacao_Grafica_3.pdf |
Diario Oficial | 23/2022 | 27/08/24 | Publicação 3º aditivo - acréscimo | Publicação 3º aditivo.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamile Rosendo de Oliveira | - | 418, de 09/02/2023 | REI | 01/03/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 23/2022 | Aditivo de Valor (R$ 21.690,00) | 23.2022 1ºAdit.Acréscimo_Gráfica3.pdf |
2º Termo | 23/2022 | Aditivo de Prazo (19/12/23 - 19/12/24) | 23.2022 2º Adit.Vigência_Gráfica3.pdf |
3º Termo | 23/2022 | Aditivo de Valor (R$ 838,00) | 3º aditivo - acréscimo.pdf |
Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|
Portaria | designação fiscais | Portaria fiscalização eventos.pdf |
Carta de indicação de preposto | Carta de preposto | CARTA PREPOSTO.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
23/2022 | 19/12/2023 | 6526.83 | 0.00 | Reajuste | 1º Apostilamento_Gráfica3.pdf |