Contrato 17/2022
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 15/10/2022 | Data de Vencimento | 15/10/2023 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | 17.2022 Contrato Maxsev Motorista.pdf | ||
| Objeto | Prestação de serviços continuados de motoristas nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Reitoria e Campi. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 2.285.660,40 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 285.768,15 | ||
| Valor Atual | R$ 2.571.428,55 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 1146 dias de 365 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | None | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 17/2022 | 05/10/22 | Publicação Contrato | Publicacao_motoristas.pdf |
| Diario Oficial | 17/2022 | 16/06/23 | Publicação Apostilamento | Publicacao_Apostilamento.pdf |
| Diario Oficial | 17/2022 | 08/08/23 | Publicação 2ºApostilamento | Publicacao_2__apostilamento Maxserv motoristas.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edielson Souza da Silva | - | 4377 de 23/11/2022 | REI | 23/11/22 | Ativo | |
| Patricia Santos Costa | - | 4377 de 23/11/2022 | REI | 23/11/22 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Carta de indicação de preposto | Carta preposto | CARTA PREPOSTO CT 17.2022 Motoristas.pdf |
| Garantia | Garantia contrato | Garantia Motoristas.pdf |
| Portaria | designação fiscais | Portaria fiscais motoristas.pdf |
| Garantia | Garantia atualizada 15.01.2024 | Garantia Maxserv motoristas.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/2022 | 14/06/2023 | 307096.59 | 0.00 | Repactuação | 1º Apostilamento_Maxserv.pdf |
| 17/2022 | 04/08/2023 | -21328.44 | 0.00 | Correção | 2º Apostilamento_Maxserv-Motoristas.pdf |