| Visualizar | ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral | Suporte aos estudantes quanto a sistemas informatizados, instalação de softwares educacionais e assistência em equipamentos.
Mês 04/25 a 09/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Suporte a atividades educacionais e administrativas, dando maior atenção aos laboratórios de informática.
Mês 04/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Suporte a atividades educacionais e administrativas, dando maior atenção aos laboratórios de informática.
Mês 06/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Atualização, manutenção e operacionalização de serviço de Tecnologia da Informação | Manutenção de equipamentos de informática presentes nos laboratórios de informática.
Mês 04/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Atividades de contratação de TI | Solicitações de compras de equipamentos de TI, pertinentes aos laboratórios de informática e em conjunto com a CGTI. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Suporte a atividades educacionais e administrativas, dando maior atenção aos laboratórios de informática.
Mês 07/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Suporte a atividades educacionais e administrativas, dando maior atenção aos laboratórios de informática.
Mês 08/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Suporte a atividades educacionais e administrativas, dando maior atenção aos laboratórios de informática.
Mês 09/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | INOVAÇÃO - Execução e monitoramento na gestão de processos | Monitoramento dos laboratórios de informática, utilizando softwares Zabbix e Grafana para monitoramento de uso dos computadores e geração de gráficos.
Mês 04/25 a 05/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | INOVAÇÃO - Execução e monitoramento na gestão de processos | Monitoramento dos laboratórios de informática, utilizando softwares Zabbix e Grafana para monitoramento de uso dos computadores e geração de gráficos.
Mês 08/25 a 09/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | PLANEJAMENTO - Acompanhamento dos Sistemas de Acesso à Informação | Acompanhamento de processos direcionados ao E-SIC.SFI, através do sistema SEI.
Mês 04/25 a 05/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Atualização, manutenção e operacionalização de serviço de Tecnologia da Informação | Manutenção de equipamentos de informática presentes nos laboratórios de informática.
Mês 06/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Atualização, manutenção e operacionalização de serviço de Tecnologia da Informação | Manutenção de equipamentos de informática presentes nos laboratórios de informática.
Mês 07/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Atualização, manutenção e operacionalização de serviço de Tecnologia da Informação | Manutenção de equipamentos de informática presentes nos laboratórios de informática.
Mês 08/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Atualização, manutenção e operacionalização de serviço de Tecnologia da Informação | Manutenção de equipamentos de informática presentes nos laboratórios de informática.
Mês 09/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Atualização, manutenção e operacionalização de serviço de Tecnologia da Informação | Manutenção de equipamentos de informática presentes nos laboratórios de informática.
Mês 05/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Utilização dos sistemas SEI e SUAP para acompanhamento de reservas de salas, registro de frequência e demais informações pertinentes ao setor.
Mês 04/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Utilização dos sistemas SEI e SUAP para acompanhamento de reservas de salas, registro de frequência e demais informações pertinentes ao setor.
Mês 05/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Utilização dos sistemas SEI e SUAP para acompanhamento de reservas de salas, registro de frequência e demais informações pertinentes ao setor.
Mês 09/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Suporte a atividades educacionais e administrativas, dando maior atenção aos laboratórios de informática.
Mês 05/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | INOVAÇÃO - Execução e monitoramento na gestão de processos | Monitoramento dos laboratórios de informática, utilizando softwares Zabbix e Grafana para monitoramento de uso dos computadores e geração de gráficos.
Mês 06/25 a 07/25 | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | PLANEJAMENTO - Acompanhamento dos Sistemas de Acesso à Informação | Acompanhamento de processos direcionados ao E-SIC.SFI, através do sistema SEI.
Mês 07/25 a 09/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Utilização dos sistemas SEI e SUAP para acompanhamento de reservas de salas, registro de frequência e demais informações pertinentes ao setor.
Mês 06/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Utilização dos sistemas SEI e SUAP para acompanhamento de reservas de salas, registro de frequência e demais informações pertinentes ao setor.
Mês 07/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | TECNOLOGIA - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Utilização dos sistemas SEI e SUAP para acompanhamento de reservas de salas, registro de frequência e demais informações pertinentes ao setor.
Mês 08/25. | X - 40.00 hora(s) | Autorizada |
| Visualizar | GESTÃO DE PESSOAS - Analisar processo e elaborar parecer de pedidos de concessão de benefícios diversos. | Participação em atividades que necessitam de parecer técnico em comissões e solicitações diversas.
Dia 16/08 - Análise do uso do laboratório de informática 1, quando ocorreu a colocação de senhas em 9 (nove) máquinas do laboratório (senha bios e ssd). (8hs)
Dia 15/09 - Evento onde colocaram na proteção de tela do computador 03 (SFI-D-LINFO1-03) do laboratório de informática 1 e preparação de laudo relacionando os eventos. (24hs) | IX - 32.00 hora(s) | Autorizada |