Contrato 09/2026
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 04/03/2026 | Data de Vencimento | 03/11/2027 |
| Processo | 23278.010602/2025-87 | ||
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato Estrelas.pdf | ||
| Objeto | Construção do Campus Macaúbas | ||
| Continuado | Não | ||
| Valor Inicial | R$ 13.781.411,66 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 13.781.411,66 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 17 dias de 609 | ||
2% | |||
| Modalidade da Licitação | Concorrência 90003/2025 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 09/2026 | 05/03/26 | Publicação contrato | Publicação contrato.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Carta de indicação de preposto | Carta preposto | Carta preposto Estrelas.pdf |
| Garantia | emissão 05/03/2026 | Estrela 05.03.2026.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.
