Contrato N° 02/2023
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 09/04/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 09/04/2024 para 09/04/2026 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | SEI_2818614_Contrato.pdf | ||
Objeto | contratação de serviços continuados de vigilância e segurança orgânica armada noturna e desarmada diurna | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 437.819,52 | ||
Aditivos | R$ 0,0 | ||
Apostilamentos | R$ 117.841,92 | ||
Valor Atual | R$ 555.661,44 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 865 dias de 1096 | ||
78% | |||
Modalidade da Licitação | Pregão 01/2023 (id. 2757024) | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 02/2023 | 10/04/23 | Publicação Contrato MAP 02/2023 | Extrato_de_Publicacao (1).pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | N° 02/2023 | Aditivo de Prazo (09/04/24 - 09/04/25) | SEI_3487078_Termo_Aditivo.pdf |
2º Termo | N° 02/2023 | Aditivo de Prazo (09/04/25 - 09/04/26) | SEI_3998942_Termo.pdf |
Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|
Garantia | Garantia Apostilamento de Repactuação 02/2025 | Endosso 3º TA.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02/2023 | 30/10/2023 | 39988.32 | 0.00 | Repactuação | SEI_3197601_Apostilamento.pdf |
02/2023 | 25/07/2024 | 38632.80 | 0.00 | Repactuação | SEI_3624330_Apostilamento.pdf |
02/2023 | 07/05/2025 | 39220.80 | 0.00 | Repactuação | SEI_4152263_Apostilamento.pdf |