Contrato 13/2018
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 27/11/2018 | Data de Vencimento | Prorrogado de 27/03/2019 para 21/03/2020 |
| Processo | 23278.011314/2018-11 | ||
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato nº 13.2018_Multiplan_Brumado.pdf | ||
| Objeto | CONSTRUÇÃO GALPÃO NO CAMPUS BRUMADO | ||
| Continuado | Não | ||
| Valor Inicial | R$ 349.639,09 | ||
| Aditivos | R$ 49.030,41 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 398.669,50 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 2564 dias de 480 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | Tomada de Preços 02/2018 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Concluído | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 13/2018 | 30/11/18 | Publicação Contrato | Publicação.pdf |
| Diario Oficial | 13/2018 | 04/04/19 | Publicação Aditivo de Prorrogação de Vigência | Publicação.pdf |
| Diario Oficial | 13/2018 | 23/05/19 | Publicação Aditivo de Prorrogação de Vigência | Multiplan.pdf |
| Diario Oficial | 13/2018 | 29/07/19 | Publicação Aditivo de Prorrogação de Vigência | Publicação.pdf |
| Diario Oficial | 13/2018 | 19/09/19 | Publicação supressão | Publicação.pdf |
| Diario Oficial | 132018 | 24/09/19 | Publicação acréscimo | Publicação.pdf |
| Diario Oficial | 13/2018 | 26/11/19 | Publicação aditivo de prorrogação de prazo | Publicação Multiplan.pdf |
| Diario Oficial | 13/2018 | 19/03/20 | Publicação Aditivo de Prorrogação de Vigência | Publicação.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 1º | Aditivo de Prazo (27/03/19 - 26/05/19) | 13.2018_1ºAdt.Vig_Multiplan.pdf |
| 2º Termo | 2º | Aditivo de Prazo (26/05/19 - 25/07/19) | 13.2018_2ºAdt.Vig_Multiplan.pdf |
| 3º Termo | 3º | Aditivo de Prazo (25/07/19 - 22/11/19) | 13.2018_3ºAdt.Vig_Multiplan.pdf |
| 4º Termo | 1º Supressão | Aditivo de Valor (R$ -29.994,77) | 13.2018_1ºAdt.Supressão_Multiplan.pdf |
| 5º Termo | 1º Acréscimo | Aditivo de Valor (R$ 79.025,18) | 13.2018_1ºAdt.Acréscimo_Multiplan.pdf |
| 6º Termo | 4º | Aditivo de Prazo (22/11/19 - 20/02/20) | 13.2018_4ºAdt.Vig_Multiplan.pdf |
| 7º Termo | 5º | Aditivo de Prazo (20/02/20 - 21/03/20) | 13.2018_5ºAdt.Vig_Multiplan.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.