Contrato 0000007/2022
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 21/01/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 21/01/2025 para 21/01/2026 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato 07.2022 assinado pelas partes.pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, jardinagem e copeiragem, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 659.428,89 | ||
| Aditivos | R$ -9.257,67 | ||
| Apostilamentos | R$ 197.836,16 | ||
| Valor Atual | R$ 848.007,38 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 1048 dias de 1096 | ||
95% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 06/22 | ||
| Número de Parcelas | 12 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 000007/2022 | 04/10/23 | publicação 1º apostilamento | Publicação DOU.pdf |
| Diario Oficial | 0000007/2022 | 09/11/23 | publicação 1º Termo aditivo prazo | Publicação no DOU.pdf |
| Diario Oficial | 0000007/2022 | 12/04/24 | publicação 2º apostilamento | Publicação no DOU.pdf |
| Diario Oficial | 0000007/2022 | 26/12/22 | publicação contrato | EXTRATO DE CONTRATO Nº 7_2022 - UASG 158408 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 7_2022 - UASG 158408 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
| Diario Oficial | 0000007/2022 | 05/11/24 | publicação 2º Termo aditivo | Publicação DOU.pdf |
| Diario Oficial | 0000007/2022 | 14/02/25 | publicação 3º apostilamento | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3_2025 - UASG 158408 - EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3_2025 - UASG 158408 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
| Diario Oficial | 0000007/2022 | 18/05/25 | publicação 4º apostilamento-20%insalubridade | DOU.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 0000007/2022 | Aditivo de Prazo (21/01/23 - 21/01/25) Aditivo de Valor (R$ -6.495,71) | Termo aaditivo assinado.pdf |
| 2º Termo | 0000007/2022 | Aditivo de Prazo (21/01/25 - 21/01/26) Aditivo de Valor (R$ -2.761,96) | SEI_IFBA - 3809173 - Termo Aditivo.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007/2022 | 02/10/2023 | 43618.35 | 0.00 | Repactuação | SEI_IFBA - 3157811 - Apostilamento.pdf |
| 0000007/2022 | 10/04/2024 | 50010.49 | 0.00 | Repactuação | SEI_IFBA - 3496632 - Apostilamento.pdf |
| 0000007/2022 | 13/02/2025 | 74813.80 | 0.00 | Repactuação | SEI_3997063_Apostilamento.pdf |
| 0000007/2022 | 18/06/2025 | 29393.52 | 0.00 | Reapactução 20% insalubridade | SEI_4242637_Apostilamento assinado.pdf |