Contrato 02/22
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 21/01/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 21/01/2024 para 21/01/2025 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | Contrato Solontec.pdf | ||
Objeto | Contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, jardinagem e copeiragem, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 449.200,93 | ||
Aditivos | R$ 0,0 | ||
Apostilamentos | R$ 65.710,48 | ||
Valor Atual | R$ 514.911,41 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 670 dias de 731 | ||
91% | |||
Modalidade da Licitação | Pregão 06/2022 | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 02/2022 | 11/01/23 | Publicação do contrato 02/2022 de limpeza | PUBLICACAO_CONTRATO_02.2022_SOLONTEC.pdf |
Portaria | 044 | 26/04/24 | Designa servidores para exercer a função de Fiscais do Contrato de Prestação de Serviço Continuado de Limpeza | SEI_IFBA___3517937___Portaria_044___26_Abr_2024___Designa_Servidores_para_Fiscais_do_Contrato_da_Solontec.pdf |
Diario Oficial | 01/2023 | 10/10/23 | PUBLICAÇÃO PRIMEIRO APOSTILAMENTO (DE VALOR) | Aguardando submissão do arquivo |
Diario Oficial | 01/2024 | 06/01/24 | Publicação do primeiro termo aditivo (de prazo) | Aguardando submissão do arquivo |
Diario Oficial | 02/2024 | 05/06/24 | Repactuar os valores com base na CCT ba000001/24 | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Leidiane Aisa Ferreira Silva Bartolomeu | - | 044 | PA | 26/04/24 | Ativo | |
Carlos de Moraes Brito | - | 044 | PA | 26/04/24 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 01/2023 | Aditivo de Prazo (22/01/24 - 21/01/25) | Primeiro Termo Aditivo.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/2023 | 06/10/2023 | 32412.47 | 0.00 | de valor | APOSTILAMENTO.pdf |
2/2024 | 05/06/2024 | 33298.01 | 0.00 | de valor | PUBLICACAO_DO SEGUNDO _APOSTILAMENTO.pdf |