Contrato 1/2024
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 17/01/2024 | Data de Vencimento | 16/01/2025 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | positivo.pdf | ||
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E LAPTOPS | ||
| Continuado | Não | ||
| Valor Inicial | R$ 38.639,30 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 38.639,30 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 687 dias de 365 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 00019/2023 | ||
| Número de Parcelas | 12 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 1/2024 | 19/01/24 | Nº Processo: 23283.002355/2023-12. Pregão Nº 19/2023. Contratante: INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO. Contratado: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A - Objeto: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de | publicação positivo.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deusdedite Cerqueira Peixoto Junior | - | 67/2024 | SF | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Outros | EXTRATO COMPRASNET CONTRATOS | 000012024___POSITIVO_TECNOLOGIA_S.A..pdf |
| Portaria | PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO | positivo fiscalização.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.