Contrato 02/2023
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 09/04/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 09/04/2024 para 09/04/2025 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | CONTRATO MAP.pdf | ||
Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de vigilância patrimonial desarmada e armada para o exercício de 2023, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 555.293,28 | ||
Aditivos | R$ -86,40 | ||
Apostilamentos | R$ 101.663,28 | ||
Valor Atual | R$ 656.870,16 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 592 dias de 731 | ||
80% | |||
Modalidade da Licitação | Pregão 01/2023 | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 02/2023 | 05/04/23 | Publicação do Contrato 02/2023 | publicação contrato map.pdf |
Diario Oficial | 02/2023 | 15/09/23 | Publicação do Primeiro Apostilamento ao contrato 02/2023 | publicação 1 apostilamento map.pdf |
Diario Oficial | 02/2023 | 11/07/24 | Publicação do Segundo Apostilamento ao contrato 02/2023 | publicação 2 apostilamento map.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Agle Agapito dos Santos | - | 033, de 10 de abril | PA | 10/04/23 | Ativo | |
Urbano Uelligton Secundes | - | 033, de 10 de abril | PA | 10/04/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 02/2023 | Aditivo de Prazo (10/04/24 - 09/04/25) Aditivo de Valor (R$ -86,40) | 1 TERMO ADITIVO MAP.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02/2023 | 13/09/2023 | 51988.80 | 0.00 | de valor | 1 apostilamento map.pdf |
02/2023 | 05/06/2024 | 49674.48 | 0.00 | de valor | 2 apostilamento map.pdf |