Contrato 00003/2023
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 09/09/2023 | Data de Vencimento | 09/09/2024 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | SEI_IFBA - 2832993 - Contrato.pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviços continuados de vigilância e segurança orgânica armada diurna e noturna, em jornada de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas semanais, de segunda-feira a domingo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 434.963,52 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 598.914,24 | ||
| Valor Atual | R$ 1.033.877,76 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 817 dias de 366 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 207 | 31/10/23 | Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2023 | EXTRATO APOSTILAMENTO DOU.pdf |
| Diario Oficial | 69 | 11/04/23 | Serviços continuados de vigilância e segurança orgânica armada diurna e noturna, em jornada de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas semanais, de segunda-feira a domingo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | SEI_4374947_Apostilamento.pdf |
| Diario Oficial | 164 | 29/08/25 | 5º Termo de Apostilamento - Reajuste de insumos | Publicação DOU MAP Retificação.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001/2023 | 27/10/2023 | 42121.44 | 0.00 | Repactuação | SEI_IFBA - 3193372 - Apostilamento 1.pdf |
| 05/2025 | 25/08/2025 | 556792.80 | 0.00 | Reajuste de insumos | SEI_4368154_Apostilamento.pdf |