Contrato 00016/2023
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 09/04/2024 | Data de Vencimento | 08/04/2026 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | SEI_IFBA - 2839934 - Contrato.pdf | ||
| Objeto | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada, desarmada, diurna e noturna, executada por profissionais qualificados, nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, nas dependências do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus Jequié. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 551.745,36 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 473.499,29 | ||
| Valor Atual | R$ 1.025.244,65 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 604 dias de 729 | ||
82% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 01/2023 | ||
| Número de Parcelas | 12 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 00016/2023 | 04/04/23 | DOU | EXTRATO DE CONTRATO Nº 16_2023 - UASG 158588 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 16_2023 - UASG 158588 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
| Diario Oficial | 29/2023 | 16/11/23 | 1 Apost | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 29_2023 - UASG 158588 - EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 29_2023 - UASG 158588 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Guimaraes Oliveira | - | 18/2023 | JEQ | 18/04/23 | Ativo | |
| Anderson Oliveira Santos | - | 18/2023 | JEQ | 18/04/23 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 08/2025 | SEI_4024652_Termo_Aditivo.pdf | |
| 2º Termo | 3º Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (09/04/25 - 08/04/26) | SEI_4091223_Termo_Aditivo.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/2023 | 13/11/2023 | 472946.88 | 0.00 | Ajuste | SEI_IFBA - 3235651 - Apostilamento.pdf |
| 4º Termo de Apostilamento | 11/07/2025 | 552.41 | 0.00 | Reajuste de Preços | SEI_4277510_Apostilamento.pdf |