Contrato 24/2023
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 16/10/2023 | Data de Vencimento | 16/10/2024 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | 24.2023 Contrato Contrate - Motorista.pdf | ||
Objeto | Contratação de serviços continuados de motoristas nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Reitoria e Campi. | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 2.840.353,20 | ||
Aditivos | R$ 0,0 | ||
Apostilamentos | R$ 140.085,08 | ||
Valor Atual | R$ 2.980.438,28 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 402 dias de 366 | ||
100% | |||
Modalidade da Licitação | None | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 24/2023 | 11/10/23 | Publicação Contrato | Publicacao.pdf |
Diario Oficial | 24/2023 | 21/05/24 | Publicação 1º Apostilamento repactuação | Publicação 1º apostilamento.pdf |
Diario Oficial | 24/2023 | 13/10/24 | Publicação Termo Rescisão | Publicacao Rescisao .pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Edielson Souza da Silva | - | 4342, de 23/11/2023 | REI | 24/11/23 | Ativo | |
Patricia Santos Costa | - | 4342, de 23/11/2023 | REI | 24/11/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 24/2023 | TERMO DE RESCISÃO .pdf |
Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|
Portaria | Designação fiscais | Portaria.pdf |
Carta de indicação de preposto | Carta de preposto | TERMO_DE_PREPOSTO_-_Contrate.pdf |
Garantia | Apólice venc. 14/01/2025 | Garantia venc. 14.01.2025.pdf |
Garantia | Garantia emissão 07/06/2024 | Garantia Contrate emissão 07.06.2024.pdf |
Outros | Documento novo representante | Doc novo representante.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
24/2023 | 16/05/2024 | 140085.08 | 0.00 | Repactuação 2023/2024 | 1º apositlamento Contrate.pdf |