Contrato 21/2023
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 20/09/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 20/03/2024 para 18/06/2024 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | 21.2023 Contrato M & C.pdf | ||
Objeto | Contratação de serviço comum de engenharia, de remoção, fornecimento e instalação de transformador para atender ao CTR de Jaguaquara. | ||
Continuado | Não | ||
Valor Inicial | R$ 45.000,00 | ||
Aditivos | R$ 0,0 | ||
Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
Valor Atual | R$ 45.000,00 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 428 dias de 272 | ||
100% | |||
Modalidade da Licitação | None | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 21/2023 | 20/09/23 | Publicação Contrato | Publicacao_contrato.pdf |
Diario Oficial | 21/2023 | 13/03/24 | Publicação 1º Aditivo Vigência | Publicação M&C.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Milson Matos de Lima Junior | - | 3460, de 22/09/2023 | REI | 22/09/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 21/2023 | Aditivo de Prazo (20/03/24 - 18/06/24) | 21_2023 Aditivo Vigência M&C.pdf |
Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|
Carta de indicação de preposto | Carta de preposto | Carta de Preposto M&C.pdf |
Outros | Documento Representante | RG represntante.pdf |
Outros | Procuração | Procuração (1).pdf |
Portaria | Designação fiscal | Portaria.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.