Contrato 19/2023
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 04/09/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 04/09/2024 para 04/09/2026 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | 19.2023 Contrato Fernandes & Filho - Telefonia Fixa .pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades, fixo-fixo, fixo-móvel, nas abrangências: local, longa distância nacional (intra regional e inter-regional) e internacional para o Instituto Federal da Bahia. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 410.092,08 | ||
| Aditivos | R$ 8.991,00 | ||
| Apostilamentos | R$ 38.817,89 | ||
| Valor Atual | R$ 457.900,97 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 822 dias de 1096 | ||
75% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 59/2022 UASG 158146 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 19/2023 | 08/09/23 | Publicação Contrato | Publicacao Fernandes.pdf |
| Diario Oficial | 19/2023 | 28/09/23 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicacao aditivo_Fernandes.pdf |
| Diario Oficial | 19/2023 | 03/01/24 | Publicação 2º Termo Aditivo | Publicacao_fernandes.pdf |
| Diario Oficial | 19/2023 | 06/03/24 | Publicação 3º aditivo - mudança razão social | Publicação 3º aditivo - mudança razão social.pdf |
| Diario Oficial | 19/2023 | 24/07/24 | Publicação 4º Termo Aditivo- prorrogação | Publicacao 4º Aditivo.pdf |
| Diario Oficial | 19/2023 | 10/12/24 | Publicação 1º apostilamento | Publicação DUO.pdf |
| Diario Oficial | 19/2023 | 18/07/25 | Publicação 5º Termo Aditivo - Prorrogação | Publicação 5º aditivo - Prorrogação .pdf |
| Diario Oficial | 19/2023 | 03/12/25 | Publicação 2º apostilamento reajuste | 2º apostilamento DUO.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronica Maria de Queiroz Costa | - | 282 de 30/01/2025 | REI | 30/01/25 | Ativo | |
| Paulo Marcio da Hora Machado dos Santos | - | 282 de 30/01/2025 | REI | 30/01/25 | Ativo | |
| Marcelo do Espirito Santo Sousa | - | 282 de 30/01/2025 | REI | 30/01/25 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 19/2023 | Aditivo de Valor (R$ 8.991,00) | 19.2023 1º Adit.Alteração de Cláusula_Fernandes.pdf |
| 2º Termo | 19/2023 | 19.2023 2º Adit.Alteracao de clausula_Fernandes e Filhos.pdf | |
| 3º Termo | 19/2023 | 3º Termo Aditivo - mudança razão social.pdf | |
| 4º Termo | 19/2023 | Aditivo de Prazo (04/09/24 - 04/09/25) | 4º Termo Aditivo Prorrogação.pdf |
| 5º Termo | 19/2023 | Aditivo de Prazo (05/09/25 - 04/09/26) | 5º Termo Aditivo Prorrogação.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Portaria | Portaria fiscais | Portaria fiscais.pdf |
| Carta de indicação de preposto | Carta prepsoto | Carta preposto.pdf |
| Portaria | Portaria coletiva equipe fiscalização | Portaria coletiva.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/2023 | 06/12/2024 | 18340.04 | 0.00 | Reajuste anual | 1º apostilamento DUO.pdf |
| 19/2023 | 14/11/2025 | 20477.85 | 0.00 | Reajuste anual | Apostilamento DUO.pdf |