Contrato 04/2023
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 08/04/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 08/04/2024 para 08/04/2025 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | 04.2023 Contrato Protemaxi-vigilância.pdf | ||
Objeto | Serviços continuados de vigilância armada, desarmada e motorizada, diurna e noturna nas dependências da Reitoria, Campo Formoso, Camacã, Casa Nova, Itatim, Jaguaquara, São Desidério, Monte Santo e Ubaitaba, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 3.925.991,40 | ||
Aditivos | R$ -469.327,94 | ||
Apostilamentos | R$ 630.714,11 | ||
Valor Atual | R$ 4.087.377,57 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 605 dias de 731 | ||
82% | |||
Modalidade da Licitação | None | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 04/2023 | 21/12/23 | Publicação 2º Termo Aditivo | Publicação termo Protemaxi.pdf |
Diario Oficial | 04/2023 | 03/04/23 | Publicação Contrato | Publicacao_Protemaxi.pdf |
Diario Oficial | 04/2023 | 14/08/23 | Publicação Apostilamento | Publicação Protemax.pdf |
Diario Oficial | 04/2023 | 12/09/23 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicacao.pdf |
Diario Oficial | 04/2023 | 03/04/24 | Publicação 2º apostilamento Repactuação 2024 | Publicação 2º apostilament.pdf |
Diario Oficial | 04/2023 | 17/04/24 | Publicação 3º Apostilamento ajuste 1ª prorrogação | 3º apostilamento Protemaxi.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamires Pereira da Silva | - | 2291, de 30/06/2023 | REI | 30/06/23 | Ativo | |
Gina Maria Santana Nunes | - | 2291, de 30/06/2023 | REI | 30/06/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 04/2023 | Aditivo de Valor (R$ -469.327,94) | 04.2023 1º Adit.Supressão_Protemaxi.pdf |
2º Termo | 04/2023 | Aditivo de Prazo (08/04/24 - 08/04/25) | 04.2023 2º Adit.Vigência_Protemaxi.pdf |
Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|
Carta de indicação de preposto | Carta de preposto | Carta preposto (3).pdf |
Outros | Documento representante | 14. CNH Paulo Filho até 24 02 26.pdf |
Outros | Documento empresa | Documento empresa.pdf |
Garantia | Garantia vig. 07.07.2024 | Garantia Protemaxi venc. 07.0724.pdf |
Portaria | Designação fiscais | Portaria.pdf |
Garantia | Garantia atualizada venc. | Apólice atualizada 09.07.2024.pdf |
Garantia | Garantia Protemaxi venc. 08.07.2025 | Garantia Protemaxi venc. 08.07.2025.pdf |
Garantia | Garantia emissão 11/04/2024 | Garanrtia emissão 11.04.2024.pdf |
Garantia | Garantia emissão 07/05/2024 | Garantia Protemxi - emissão 07.05.2024.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
04/2023 | 28/03/2024 | 313866.94 | 0.00 | Repactuação 2024 | 2º apostilamento Protemaxi.pdf |
04/2023 | 16/04/2024 | -49197.31 | 0.00 | Ajuste em decorrência da 1ª prorrogação | 3º Apostilamento Protemxi.pdf |
04/2023 | 11/08/2023 | 366044.48 | 0.00 | Repactuação | 1º Apostilamento_Protemaxi.pdf |