Contrato 04/2017
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 20/01/2017 | Data de Vencimento | Prorrogado de 20/01/2018 para 20/01/2021 |
Processo | 23278.014264/2016-61 | ||
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | Contrato nº 04.2017 Proquest.pdf | ||
Objeto | ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS DE LIVROS ELETRÔNICOS EBRARY | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 60.000,00 | ||
Aditivos | R$ 0,0 | ||
Apostilamentos | R$ -6.234,98 | ||
Valor Atual | R$ 53.765,02 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 2862 dias de 1461 | ||
100% | |||
Modalidade da Licitação | Inexibilidade de Licitação INEXIGIBILIDADE 55/2016 - PROCESSO Nº 23278.014264/2016-61 - EMPENHO 2016NE801566 | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 04/2017 | 07/02/17 | Publicação do Contrato 04/2017 | contrato Proquest.pdf |
Diario Oficial | 04/2017 | 19/02/18 | Publicação aditivo de prorrogação de vigência | Publicação.pdf |
Diario Oficial | 04/2017 | 01/02/19 | Publicação Aditivo de Prorrogação de Vigência | Publicação.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreia Santos Ribeiro Silva | - | xxx | REI | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 04/2017 | Aditivo de Prazo (20/01/18 - 20/01/19) | 04.2017_1ºAdt.Vig_Proquest.pdf |
2º Termo | 2º | Aditivo de Prazo (20/01/19 - 20/01/20) | 04.2017_2ºAdt.Vig_Proquest.pdf |
3º Termo | 3º | Aditivo de Prazo (20/01/20 - 20/01/21) | 04.2017_3ºAdt.Vig_Proquest.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 03/01/2018 | -10319.52 | 49680.48 | Redução | 1º Apostilamento Proquest.pdf |
1º Reajuste | 14/01/2019 | 1863.02 | 51543.50 | Reajuste | 1º Apostilamento_Proquest.pdf |
04/2017 | 05/05/2020 | 2221.52 | 0.00 | Reajuste | 2º Apostilamento Proquest.pdf |