Contrato 00004/2022
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 21/03/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 21/03/2024 para 21/01/2025 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | CONTRATO 04_2022.pdf | ||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EDIFICADAS E NÃO EDIFICADAS, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, JARDINAGEM, SERVIÇOS GERAIS DE APOIO LOGÍSTICOS, COPEIRAGEM E PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 670.613,61 | ||
Aditivos | R$ -68.582,84 | ||
Apostilamentos | R$ 28.953,18 | ||
Valor Atual | R$ 630.983,95 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 611 dias de 672 | ||
90% | |||
Modalidade da Licitação | Pregão 06/2022 | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01 | 29/12/22 | Contrato | Contrato REDE.pdf |
Diario Oficial | 01 | 13/04/23 | Extrato 1º Termo Aditivo de supressão | extrato TA 01 REDE_.pdf |
Diario Oficial | 02 | 02/02/24 | Extrato 2º Termo Aditivo - Prorrogação de vigência Contratual | 2º Aditivo REDE.pdf |
Diario Oficial | 01 | 02/02/24 | Apostilamento - Repactuação decorrente do aumento de custos da mão de obra em virtude da convenção coletiva de trabalho | 2º Aditivo REDE.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Amorim Galeao | - | 14 | CAM | 12/03/24 | 31/01/25 | Ativo |
Ariel Menezes Rodrigues | - | 14 | CAM | 12/03/24 | 31/01/25 | Ativo |
Heide de Jesus Damasceno | - | 14 | CAM | 12/03/24 | 31/01/25 | Ativo |
Tatiane Santos Barbosa | - | 14 | CAM | 12/03/24 | 31/01/25 | Ativo |
Daniela Chagas Oliveira | - | 14 | CAM | 12/03/24 | 31/01/25 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 01 | Aditivo de Valor (R$ -68.582,84) | TA 1º TA REDE.pdf |
2º Termo | 02 | Aditivo de Prazo (21/01/24 - 21/01/25) | TA - 2º Aditivo ao contrato 04-2022 REDE.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01 | 08/12/2023 | 28953.18 | 0.00 | Repactuação | Apostilamento 1º repactuação REDE.pdf |