Contrato 22/2022
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 21/12/2022 | Data de Vencimento | Prorrogado de 21/12/2023 para 21/12/2024 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | 22.2022 Contrato STARTUP.pdf | ||
Objeto | Contratação de serviços na organização, coordenação, acompanhamento com fornecimento de infraestrutura, materiais, equipamentos e suporte técnicos necessários à realização de workshops, congressos, seminários, conferências e outros eventos congêneres para o IFBA – item 1 ao 28. | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 225.895,00 | ||
Aditivos | R$ 11.445,00 | ||
Apostilamentos | R$ 11.438,01 | ||
Valor Atual | R$ 248.778,01 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 703 dias de 731 | ||
96% | |||
Modalidade da Licitação | None | ||
Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 22/2022 | 03/01/23 | Publicação Contrato | Publicacao_Startup.pdf |
Diario Oficial | 22/2022 | 21/12/23 | Publicação 1º Apostilamento | publicacao_Startup.pdf |
Diario Oficial | 22/2022 | 17/08/23 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicacao_Startup.pdf |
Diario Oficial | 22/2022 | 13/12/23 | Publicação 2º Termo Aditivo | Publicacao_Startup.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamile Rosendo de Oliveira | - | 418, de 09/02/2023 | REI | 01/03/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 22/2022 | Aditivo de Valor (R$ 11.445,00) | 22.2022 1º Adit.Acréscimo_Startup.pdf |
2º Termo | 22/2022 | Aditivo de Prazo (21/12/23 - 21/12/24) | 22.2022 2º Adit.Vigência_Startup.pdf |
Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|
Portaria | designação fiscais | Portaria fiscalização eventos.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
22/2022 | 19/12/2023 | 11438.01 | 0.00 | Reajuste | 1º Apostilamento_Startup.pdf |