Contrato 14/2022
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 12/07/2022 | Data de Vencimento | Prorrogado de 12/11/2022 para 26/02/2023 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | 142022 Contrato Incompre.pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviço comum de engenharia, para adequação à acessibilidade de calçada externa à Reitoria e instalação de piso tátil nas áreas de circulação internas e externas aos edifícios da Reitoria | ||
| Continuado | Não | ||
| Valor Inicial | R$ 169.030,00 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 7.711,82 | ||
| Valor Atual | R$ 176.741,82 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 1241 dias de 229 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | None | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 14/2022 | 14/07/22 | Publicação Contrato | Publicacao_Incompre.pdf |
| Diario Oficial | 14/2022 | 17/11/22 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicação Aditivo Incompre.pdf |
| Diario Oficial | 14/2022 | 06/01/23 | Publicação 2º Termo Aditivo | Publicacao_Incompre_2__aditivo_vigencia.pdf |
| Diario Oficial | 14/2022 | 24/02/23 | Publicação 1º Apostilamento | Publicacao_Incompre.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 14/2022 | Aditivo de Prazo (12/11/22 - 12/01/23) | 14.2022 1º Adit.Vigência_Incompre.pdf |
| 2º Termo | 14/2022 | Aditivo de Prazo (12/01/23 - 26/02/23) | 14.2022 2º Adit.Vigência_Incompre.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Carta de indicação de preposto | Carta de preposto | Carta preposto.pdf |
| Outros | Contrato Social | Contrato Social INCOMPRE.pdf |
| Garantia | Garantia contrato | Garantia Incompre.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/2022 | 15/02/2023 | 7711.82 | 0.00 | Reajuste | 1º Apostilamento_Incompre.pdf |