Contrato 000001/2021
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 20/10/2021 | Data de Vencimento | Prorrogado de 20/04/2024 para 20/04/2025 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato_01.2021_BRS.pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 24.199,20 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 1.734,74 | ||
| Valor Atual | R$ 25.933,94 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 1506 dias de 1278 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 07/2020 - UASG 201057 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 01 | 15/12/22 | 1º Apostilamento - REAJUSTE | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1_2022.pdf |
| Diario Oficial | Extrato Contrato | 20/10/20 | Extrato de Contrato | EXTRATO DE CONTRATO Nº 1_2021 - UASG 158403.pdf |
| Diario Oficial | 01 | 05/12/23 | 1 Aditivo - Alteração de CNPJ | 1º Aditivo BRS - Alteração CNPJ.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Amorim Galeao | - | 48 | CAM | 05/07/24 | 30/04/25 | Ativo |
| Gesiane Miranda Teixeira | - | 48 | CAM | 05/07/24 | 30/04/25 | Ativo |
| Roney da Silva Monteiro | - | 48 | CAM | 05/07/24 | 30/04/25 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01 | TA 1º Aditivo altera CNPJ - BRS.pdf | |
| 2º Termo | 02 | Aditivo de Prazo (20/04/24 - 20/04/25) | TA - 2º Aditivo ao contrato 01-2021 - BRS.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12/12/2022 | 1734.74 | 0.00 | Reajuste | 1º Apostilamento Reajuste - BRS.pdf |