Contrato 0002/2020
Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 08/12/2020 | Data de Vencimento | Prorrogado de 08/12/2021 para 08/02/2023 |
Unidade Administrativa |
| ||
Contrato Digitalizado | Contrato __02.2020.pdf | ||
Objeto | Contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada, em jornada de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas semanais, de segunda-feira a domingo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. SEI: 23285.001693/2020-66 | ||
Continuado | Sim | ||
Valor Inicial | R$ 532.264,82 | ||
Aditivos | R$ 0,0 | ||
Apostilamentos | R$ 48.888,75 | ||
Valor Atual | R$ 581.153,57 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
Período Executado | 1597 dias de 792 | ||
100% | |||
Modalidade da Licitação | Pregão 01/2020 UASG 158145 | ||
Número de Parcelas | 12 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Situação | Em andamento | ||
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 00 | 30/11/20 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2020 | EXTRATO_DE_CONTRATO_N__2_2020___UASG_158403.pdf |
Diario Oficial | 01 | 10/12/21 | Extrato 1º Termo Aditivo Vigência | 1º Termo Aditivo - vigência.pdf |
Diario Oficial | 02 | 11/11/22 | Extrato 2º Termo Aditivo Vigência | 2º Termo Aditivo - vigência.pdf |
Diario Oficial | 03 | 08/02/23 | Extrato 3º Termo Aditivo de Vigência | Terceiro Termo Aditivo Vigência.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
1º Termo | 01 | Aditivo de Prazo (08/12/21 - 08/12/22) | 1º Termo Aditivo - vigência.pdf |
2º Termo | 02 | Aditivo de Prazo (08/12/22 - 08/02/23) | 2º Termo Aditivo - vigência.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
0001/2022 | 20/01/2022 | 5779.28 | 0.00 | Repactuação | SEI_IFBA - 2155772 - Apostilamento_JAVA.pdf |
0002/2022 | 27/09/2022 | 43109.47 | 0.00 | Repactuação | SEI_IFBA - 2533163 - Apostilamento.pdf |