Contrato 00/1992
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 30/10/1992 | Data de Vencimento | 29/10/1997 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato_Promedica.pdf | ||
| Objeto | Serviço de assistência médica. | ||
| Continuado | Não | ||
| Valor Inicial | R$ 0,0 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 0,0 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 12097 dias de 1825 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | None | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 00 | 13/08/21 | Apostilamento | EXTRATO DE APOSTILAMENTO -Promédica.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 19/07/2018 | 0.00 | 0.00 | Reajuste taxas mensais 1,89% | Apostilamento Promédica.pdf |
| 2º | 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Reajuste | 2º Apostilamento Promédica.pdf |