Contrato 003/2020
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 23/10/2020 | Data de Vencimento | Prorrogado de 23/10/2022 para 23/10/2024 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato 03.2020_LCD.pdf | ||
| Objeto | Direito de uso do software APOL – Sistema de Acompanhamento de Processos on-line, em caráter não-exclusivo. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 17.528,65 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 2.492,57 | ||
| Valor Atual | R$ 20.021,22 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 1868 dias de 1461 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | Inexibilidade de Licitação 09/2020 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 003/2020 | 26/10/20 | Publicação Contrato | Publicacao_APOL.pdf |
| Diario Oficial | 03/2020 | 17/10/22 | Publicação Apostilamento | Publicacao_Apost_LCD.pdf |
| Diario Oficial | 03/2020 | 03/11/22 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicacao_LCD.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deise Danielle Neves Dias Piau | - | 950 de 30/03/2023 | REI | 03/04/23 | Ativo | |
| Leila Mendes de Oliveira Daltro | - | 950 de 30/03/2023 | REI | 03/04/23 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 03/2020 | Aditivo de Prazo (23/10/22 - 23/10/24) | 03.2020 1º Adit.Vigência_LCD.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Carta de indicação de preposto | E-mail indicação preposto | E-mail indicando preposto.pdf |
| Outros | Procuração representante e preposto | Procuração CD Consultoria - Marcos Lessa-1.pdf |
| Portaria | designação fiscais | Portaria fiscais.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2020 | 14/10/2022 | 2492.57 | 0.00 | Reajuste | 03.2020 1ºApostilamento_LCD.pdf |