Contrato 0007/2019
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 12/11/2019 | Data de Vencimento | 11/11/2021 | 
| Unidade Administrativa | 
  | ||
| Contrato Digitalizado | Contrato 07-2019 assinado.pdf | ||
| Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE) para atender as demandas do campus. Fundamento Legal: Lei 10.947/2009 Lei 8.666/93 e alterações. | ||
| Continuado | Não | ||
| Valor Inicial | R$ 9.070,09 | ||
| Aditivos | R$ 2.267,52 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 11.337,61 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0  | ||
0%  | |||
| Período Executado | 2184 dias de 730  | ||
100%  | |||
| Modalidade da Licitação | Dispensa de Licitação 06/2019 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | 
| Situação | Concluído | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 07/2019 | 13/11/19 | Extrato do contrato | EXTRATO DE CONTRATO Nº 7_2019 - UASG 158588 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 7_2019 - UASG 158588 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 
| Diario Oficial | 09/2019 | 14/05/20 | Extrato de Termo Aditivo | DOU 1 TA.pdf | 
| Diario Oficial | 05/2020 | 19/11/20 | Extrato de Termo Aditivo | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5_2020 - UASG 158588 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5_2020 - UASG 158588 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grazielle Lomanto Bastos | - | 048/2018 | JEQ | 12/09/18 | Ativo | |
| Rider Guimaraes Oliveira | - | 055/2020 | JEQ | 26/09/20 | Ativo | |
| Cleide Selma Pereira dos Santos | - | 123/2019 | JEQ | 05/12/19 | 26/09/20 | Inativo | 
| Nilma Goncalves de Jesus | - | 123/2019 | JEQ | 05/12/19 | 26/09/20 | Inativo | 
| Daiane Schultz Macedo | - | 055/2020 | JEQ | 26/09/20 | Ativo | 
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado | 
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 09/2019 | Aditivo de Valor (R$ 2.267,52)  | 1_TA_assinado.pdf | 
| 2º Termo | 05/2020 | Aditivo de Prazo (12/11/20 - 11/11/21)  | 2TA assinado.pdf | 
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.