Contrato 01/2018 Camaçari
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 13/03/2018 | Data de Vencimento | Prorrogado de 13/03/2020 para 13/03/2023 |
| Processo | 23278.000413/2018-77 | ||
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato 01_2018 - Ticket_Combustível.pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviços de gestão da frota do IFBA Campus Camaçari com implantação e operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético para abastecimento de combustíveis dos veículos da frota oficial do Campus. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 13.530,99 | ||
| Aditivos | R$ 13.530,99 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 27.061,98 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 2786 dias de 1826 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 01/2018 | ||
| Número de Parcelas | 12 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Termo Aditivo de Valor | 17/04/19 | Extrato de Termo Aditivo | DOU_TA_valor_Ticket.pdf |
| Diario Oficial | Segundo Termo Aditivo Vigência | 20/04/20 | Extrato de Termo Aditivo | EXTRATO_DE_TERMO_ADITIVO_2_2020_Ticket.pdf |
| Diario Oficial | Terceiro Termo Aditivo Vigência | 06/04/21 | Extrato de Termo Aditivo | DOU_EXTRATO_DE_TERMO_ADITIVO_3_2021_Ticket.pdf |
| Diario Oficial | Quarto Termo Aditivo Vigência | 22/03/22 | Extrato de Termo Aditivo | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4_2022 - Contrato Ticket.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Moura Alves Barreiros | - | Portaria nº 46 | CAM | 24/10/19 | 02/05/21 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | Primeiro Termo Aditivo | Aditivo de Valor (R$ 13.530,99) | 1º termo aditivo_cont 01.2018_ ticket-001.pdf |
| 2º Termo | Primeiro Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (13/03/19 - 13/03/20) | 1º termo aditivo_cont 01.2018_ ticket-vig-001.pdf |
| 3º Termo | Segundo Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (13/03/20 - 13/03/21) | 2o_TA_vigencia_Combustivel_Ticket.pdf |
| 4º Termo | Terceiro Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (13/03/21 - 13/03/22) | 3_Termo Aditivo __Ticket.pdf |
| 5º Termo | Quarto Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (13/03/22 - 13/03/23) | SEI_IFBA - 2204005 - Termo Aditivo_Ticket.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.