Contrato 02/2015
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 24/04/2015 | Data de Vencimento | Prorrogado de 24/04/2016 para 20/04/2020 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato 02-2015 CEB.pdf | ||
| Objeto | Prestação de serviço de empresa especializada para gestão da alimentação escolar, visando ao preparo e fornecimento de refeições aos alunos do IFBA Campus Barreiras, com fornecimento de insumos e mão de obra, bem como logística, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e utensílios; limpeza e conservação. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 119.600,00 | ||
| Aditivos | R$ 11.960,00 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 131.560,00 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 3886 dias de 1823 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 008/2015 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Concluído | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 80 | 27/04/17 | Continuidade da prestação de serviço de empresa especializada para gestão da alimentação escolar. | TA 2 DOU.pdf |
| Diario Oficial | 83 | 03/05/16 | Continuidade da prestação de serviço de empresa especializada para gestão da alimentação escolar | TA I DOU.pdf |
| Diario Oficial | 81 | 27/04/18 | Continuidade da prestação de serviço de empresa especializada para gestão da alimentação escolar. | TA 3 publi.pdf |
| Diario Oficial | 82 | 29/04/19 | Continuidade da prestação de serviço de empresa especializada para gestão da alimentação escolar. | TA-04- DOU.pdf |
| Diario Oficial | 214 | 05/11/19 | Continuidade da prestação de serviço de empresa especializada para gestão da alimentação escolar. | Extrato TA 5.pdf |
| Diario Oficial | 79 | 25/04/19 | Acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor original do Contrato nº 2/2015 | TA-1-Valor DOU.pdf |
| Diario Oficial | 80 | 29/04/15 | Gestão da merenda escolar. | pub. contrato.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 07/2016 | Aditivo de Prazo (20/04/16 - 20/04/17) | PRIMEIRO TERMO ADITIVO.pdf |
| 2º Termo | 03/2017 | Aditivo de Prazo (24/04/17 - 24/04/18) | SEGUNDO TERMO ADITIVO.pdf |
| 3º Termo | 03/2018 | Aditivo de Prazo (20/04/18 - 20/04/19) | TERCEIRO TERMO ADITIVO.pdf |
| 4º Termo | 01/2019 | Aditivo de Valor (R$ 11.960,00) | Assinado Primeiro Termo Aditivo de Valor .pdf |
| 5º Termo | 04/2019 | Aditivo de Prazo (20/04/19 - 20/10/19) | TA 4.pdf |
| 6º Termo | 5/2019 | Aditivo de Prazo (20/10/19 - 20/04/20) | TA 5- 2019 - CEB-GEX.pdf |
| 7º Termo | Primeiro Apostilamento | Apostilamento- 2019 - CEB-GEX.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.