Contrato 0002/2019
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 28/02/2019 | Data de Vencimento | 28/02/2020 |
| Unidade Administrativa |
| ||
| Contrato Digitalizado | Contrato 02 2019 - DF Turismo.pdf | ||
| Objeto | Agenciamento de viagens aéreas | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 80.000,52 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 80.000,52 | ||
| Valor Executado | R$ 0,0 | ||
0% | |||
| Período Executado | 2440 dias de 365 | ||
100% | |||
| Modalidade da Licitação | Pregão 22/2018 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Concluído | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 55 | 21/03/19 | Agenciamento de viagens aéreas | Publicacao Diario Oficial .pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoliano Carvalho de Santana | - | 614 /2019 | BAR | 08/03/19 | 07/03/20 | Ativo |
| Maria do Socorro Oliveira Defensor | - | 614/2019 | BAR | 08/03/19 | 07/03/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.